Ver orçamento
Tipo: Fitas Chapéu
Fita de non-woven para chapéu, numa variada gama de cores. Fornecida em rolos completos de 250 metros de comprimento, com aproximadamente 350 fitas de 67 x 3,2cm.
AMARELO
AZUL
AZUL CLARO
BRANCO
CAQUI
MARINHO
LARANJA
PRETO
VERMELHO
VERDE
VERDE SCURO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13732008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15582008000 | GRI | S/T | 0 |
| 13892008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11472008000 | GRI | S/T | 6 |
| 22052008000 | GRI | S/T | 13 |
| 22052008000 | GRI | S/T | 17000 |
| 17372008000 | GRI | S/T | 2159 |
| 19012008000 | GRI | S/T | 7200 |
| 19012008000 | GRI | S/T | 4400 |
| 20622008000 | GRI | S/T | 1400 |
| 20622008000 | GRI | S/T | 4000 |
| 20622008000 | GRI | S/T | 3100 |
| 20162008000 | GRI | S/T | 21000 |
| 21932008000 | GRI | S/T | 3100 |
| 22008001000 | BLA | S/T | 14000 |
| 22008006000 | MAR | S/T | 13000 |
| 22008002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 22008006000 | MAR | S/T | 2600 |
| 22008002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 11442008000 | GRI | S/T | 19000 |
| 20442008000 | GRI | S/T | 2589 |
| 18772008000 | GRI | S/T | 14000 |
| 20752008000 | GRI | S/T | 12000 |
| 18012008000 | GRI | S/T | 840 |
| 18012008000 | GRI | S/T | 3600 |
| 20782008000 | GRI | S/T | 495 |
| 11572008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11572008000 | GRI | S/T | 1700 |
| 21952008306 | GRI | 5-6 | 190 |
| 21952008309 | GRI | 7-8 | 370 |
| 21952008316 | GRI | 11-12 | 590 |
| 21952008315 | GRI | 9-10 | 520 |
| 20932008000 | GRI | S/T | 1700 |
| 20932008000 | GRI | S/T | 1700 |
| 22022008102 | GRI | S | 31000 |
| 22022008103 | GRI | M | 66000 |
| 22022008104 | GRI | L | 80000 |
| 22022008105 | GRI | XL | 51000 |
| 22022008106 | GRI | XXL | 20000 |
| 22022008107 | GRI | XXXL | 8000 |
| 22022008108 | GRI | 4XL | 5600 |
| 20352008000 | GRI | S/T | 12150 |
| 21472008000 | GRI | S/T | 0 |
| 21832008102 | GRI | S | 0 |
| 21832008103 | GRI | M | 0 |
| 21832008104 | GRI | L | 1100 |
| 21832008105 | GRI | XL | 750 |
| 21832008106 | GRI | XXL | 260 |
| 21832008102 | GRI | S | 1600 |
| 21832008103 | GRI | M | 4400 |
| 21832008104 | GRI | L | 2200 |
| 21832008105 | GRI | XL | 1300 |
| 21832008106 | GRI | XXL | 430 |
| 21962008101 | GRI | XS | 110 |
| 21962008102 | GRI | S | 240 |
| 21962008103 | GRI | M | 560 |
| 21962008104 | GRI | L | 750 |
| 21962008105 | GRI | XL | 1100 |
| 21962008106 | GRI | XXL | 600 |
| 21962008107 | GRI | XXXL | 60 |
| 21972008000 | GRI | S/T | 2300 |
| 22262008000 | GRI | S/T | 5200 |
| 15592008000 | GRI | S/T | 2000 |
| 11622008000 | GRI | S/T | 12000 |
| 22122008000 | GRI | S/T | 8000 |
| 11192008000 | GRI | S/T | 2812 |
| 11042008000 | GRI | S/T | 8900 |
| 11132008000 | GRI | S/T | 1494 |
| 20332008000 | GRI | S/T | 4241 |
| 15872008102 | GRI | S | 384 |
| 15872008103 | GRI | M | 425 |
| 15872008104 | GRI | L | 555 |
| 15872008105 | GRI | XL | 958 |
| 15872008106 | GRI | XXL | 120 |
| 11732008000 | GRI | S/T | 14000 |
| 11832008000 | GRI | S/T | 12000 |
| 11832008000 | GRI | S/T | 4000 |
| 11832008000 | GRI | S/T | 4900 |
| 12008005000 | AMA | S/T | 42000 |
| 12008019000 | AZUL | S/T | 160000 |
| 12008021000 | AZC | S/T | 25000 |
| 12008001000 | BLA | S/T | 260000 |
| 12008014000 | KAK | S/T | 0 |
| 12008006000 | MAR | S/T | 170000 |
| 12008007000 | NARA | S/T | 61000 |
| 12008002000 | NEG | S/T | 280000 |
| 12008003000 | ROJ | S/T | 270000 |
| 12008004000 | VER | S/T | 84000 |
| 12008227000 | VEO | S/T | 65000 |
| 12008005000 | AMA | S/T | 83000 |
| 12008021000 | AZC | S/T | 33000 |
| 12008001000 | BLA | S/T | 230000 |
| 12008014000 | KAK | S/T | 49000 |
| 12008006000 | MAR | S/T | 33000 |
| 12008002000 | NEG | S/T | 190000 |
| 12008003000 | ROJ | S/T | 66000 |
| 12008004000 | VER | S/T | 49000 |
| 12008227000 | VEO | S/T | 33000 |
| 12008005000 | AMA | S/T | 33000 |
| 12008001000 | BLA | S/T | 110000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,02 € s/ IVA |
| 500+ | 0,02 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,02 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,02 € s/ IVA |