Ver orçamento
Tipo: T-Shirt Adulto
T-shirt unisexo com estampado camuflado. Confecionada em 100% algodão penteado Ring Spun de 150g/m2. Toque suave e corte moderno. Gola redonda estreita em canelado 2x2. Dupla costura na bainha e nas mangas para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Disponível nos tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13980001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13980002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13980003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 11018000000 | - | S/T | 0 |
| 16918000000 | - | S/T | 0 |
| 15499008000 | GRI | S/T | 0 |
| 12664018000 | MARR | S/T | 0 |
| 13732008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16473008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16703008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14399268000 | FVER | S/T | 0 |
| 14808000000 | - | S/T | 0 |
| 16256008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16454008000 | GRI | S/T | 0 |
| 12525018000 | MARR | S/T | 0 |
| 16608000000 | - | S/T | 0 |
| 16238000616 | - | S/T | 0 |
| 14830008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15582008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11028000000 | - | S/T | 0 |
| 11180008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14981298000 | ATRO | S/T | 0 |
| 14365118000 | BLAM | S/T | 0 |
| 16908000000 | - | S/T | 0 |
| 13976158000 | LIMON | S/T | 0 |
| 16056008000 | GRI | S/T | 0 |
| 17218000000 | - | S/T | 0 |
| 16016008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16704008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15769008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15681008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14477268000 | FVER | S/T | 0 |
| 15424318000 | CGUÑ | S/T | 0 |
| 16948000000 | - | S/T | 0 |
| 15445008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11898008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16043008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11488000000 | - | S/T | 0 |
| 12283018000 | MARR | S/T | 0 |
| 17053008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11850008000 | GRI | S/T | 0 |
| 17224018000 | MARR | S/T | 0 |
| 11181008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16308008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11183008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14516008000 | GRI | S/T | 40 |
| 12639008000 | GRI | S/T | 33 |
| 14607128000 | C | S/T | 6400 |
| 13892008000 | GRI | S/T | 0 |
| 12577008000 | GRI | S/T | 0 |
| 13498000000 | - | S/T | 5747 |
| 14049008000 | GRI | S/T | 28000 |
| 14049018000 | MARR | S/T | 65000 |
| 14049008000 | GRI | S/T | 9100 |
| 15780008000 | GRI | S/T | 3391 |
| 15780003000 | ROJ | S/T | 2112 |
| 21637008000 | GRI | S/T | 3800 |
| 11047008000 | GRI | S/T | 6000 |
| 20860008000 | GRI | S/T | 5793 |
| 21823008000 | GRI | S/T | 12000 |
| 22090008000 | GRI | S/T | 14000 |
| 20954008000 | GRI | S/T | 7400 |
| 21680002000 | NEG | S/T | 5800 |
| 20321008000 | GRI | S/T | 2383 |
| 14223008000 | GRI | S/T | 13147 |
| 20216008000 | GRI | S/T | 44841 |
| 15504018000 | MARR | S/T | 18000 |
| 15504018000 | MARR | S/T | 4900 |
| 11130008000 | GRI | S/T | 41000 |
| 11137008000 | GRI | S/T | 50 |
| 11137008000 | GRI | S/T | 21000 |
| 21098000000 | - | S/T | 3383 |
| 11508000000 | - | S/T | 0 |
| 11508000000 | - | S/T | 26000 |
| 16515018000 | MARR | S/T | 9900 |
| 22311008000 | GRI | S/T | 6800 |
| 19587008000 | GRI | S/T | 5000 |
| 11472008000 | GRI | S/T | 6 |
| 20354008000 | GRI | S/T | 3100 |
| 20354008000 | GRI | S/T | 840 |
| 20354008000 | GRI | S/T | 3300 |
| 20354008000 | GRI | S/T | 4400 |
| 20354008000 | GRI | S/T | 2900 |
| 22066008000 | GRI | S/T | 6100 |
| 20195008000 | GRI | S/T | 80 |
| 20195008000 | GRI | S/T | 630 |
| 20195008000 | GRI | S/T | 4400 |
| 20989008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11438000000 | - | S/T | 18 |
| 15914008000 | GRI | S/T | 2200 |
| 15914008000 | GRI | S/T | 880 |
| 20893018000 | MARR | S/T | 2767 |
| 21081008000 | GRI | S/T | 46264 |
| 11247008000 | GRI | S/T | 2486 |
| 11853018000 | MARR | S/T | 5000 |
| 16853008000 | GRI | S/T | 18000 |
| 20709008000 | GRI | S/T | 826 |
| 11545008000 | GRI | S/T | 42000 |
| 11545008000 | GRI | S/T | 8900 |
| 11545008000 | GRI | S/T | 17000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,48 € s/ IVA |
| 500+ | 1,48 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,48 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,48 € s/ IVA |