Ver orçamento
Tipo: Escova Dentes
Escova de dentes da linha nature. Com pega em cortiça natural e corpo em bambu, fomentando a utilização de matérias primas naturais e sustentáveis.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
NATURAL| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16403019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16403011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 16403007000 | NARA | S/T | 0 |
| 16403003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16403004000 | VER | S/T | 0 |
| 16403001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16403002000 | NEG | S/T | 0 |
| 18544164000 | MAKA | S/T | 0 |
| 21487001640 | BLA | 42-43 | 280 |
| 21487001640 | BLA | 42-43 | 250 |
| 16408000000 | - | S/T | 0 |
| 21640019000 | AZUL | S/T | 20000 |
| 21640001000 | BLA | S/T | 27000 |
| 21640006000 | MAR | S/T | 23000 |
| 21640002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 21640003000 | ROJ | S/T | 18000 |
| 21640004000 | VER | S/T | 6100 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 15000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 367 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 19000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 49000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 16000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 24000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 1900 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 37000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 75 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 16000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 11000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 12 |
| 13164018000 | MARR | S/T | 99000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 70 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 18000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 0 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 250 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 250 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 250 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 250 |
| 13164004000 | VER | S/T | 250 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 19000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 18000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 42000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 30000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 8500 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 26000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 10000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 22000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 91000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 2400 |
| 13164004000 | VER | S/T | 9400 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 110000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 200000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 87000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 120000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 32000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 170000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 31000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 200000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 65000 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 13000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 160000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 9000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 67000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 18000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 95000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 31000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 36000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 9000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 92000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 95000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 36000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 95000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 42000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 95000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 26000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 72000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 26000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 90000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 45000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 22000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 45000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 180000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 130000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 100000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 22000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 13000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 2600 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 36000 |
| 21164001101 | BLA | XS | 1037 |
| 21164001102 | BLA | S | 2575 |
| 21164001103 | BLA | M | 5229 |
| 21164001104 | BLA | L | 8628 |
| 21164001105 | BLA | XL | 7289 |
| 21164001106 | BLA | XXL | 3118 |
| 21164008101 | GRI | XS | 605 |
| 21164008102 | GRI | S | 590 |
| 21164008103 | GRI | M | 280 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,30 € s/ IVA |
| 500+ | 0,30 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,30 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,30 € s/ IVA |