Tipo: Set Vinhos
Conjunto de vinho premium em madeira de bambu. Acessórios de aço inoxidável. Inclui saca-rolhas, cápsula, tampa, dispensador e gotejador. Apresentado em caixa de madeira de bambu individual, com compartimento interior para garrafa de vinho - não incluída -.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 12661000000 | - | S/T | 0 |
| 13976261000 | SAND | S/T | 0 |
| 16610000000 | - | S/T | 0 |
| 15561000000 | - | S/T | 0 |
| 11261000000 | - | S/T | 2 |
| 11761000000 | - | S/T | 0 |
| 20610008000 | GRI | S/T | 5900 |
| 22461005102 | AMA | S | 0 |
| 22461005103 | AMA | M | 0 |
| 22461005104 | AMA | L | 0 |
| 22461005105 | AMA | XL | 0 |
| 22461005106 | AMA | XXL | 0 |
| 22461005107 | AMA | XXXL | 0 |
| 22461005102 | AMA | S | 150 |
| 22461005103 | AMA | M | 510 |
| 22461005104 | AMA | L | 820 |
| 22461005105 | AMA | XL | 650 |
| 22461005106 | AMA | XXL | 320 |
| 22461005107 | AMA | XXXL | 140 |
| 19961001000 | BLA | S/T | 6400 |
| 19961007000 | NARA | S/T | 4100 |
| 19961003000 | ROJ | S/T | 3300 |
| 19961001000 | BLA | S/T | 6200 |
| 20661009000 | PLAT | S/T | 85717 |
| 11461001000 | BLA | S/T | 2008 |
| 21171261000 | SAND | S/T | 36 |
| 11516261000 | SAND | S/T | 6826 |
| 14397261000 | SAND | S/T | 0 |
| 13261005000 | AMA | S/T | 1300 |
| 13261001000 | BLA | S/T | 24000 |
| 13261007000 | NARA | S/T | 17000 |
| 13261002000 | NEG | S/T | 20000 |
| 13261003000 | ROJ | S/T | 13000 |
| 16861001000 | BLA | S/T | 7900 |
| 16861006000 | MAR | S/T | 21000 |
| 16861002000 | NEG | S/T | 5300 |
| 16861003000 | ROJ | S/T | 8300 |
| 16861005000 | AMA | S/T | 22000 |
| 16861004000 | VER | S/T | 5200 |
| 13861000000 | - | S/T | 93000 |
| 21261001000 | BLA | S/T | 4900 |
| 21261001000 | BLA | S/T | 0 |
| 20461002000 | NEG | S/T | 2220 |
| 11610005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 11610019000 | AZUL | S/T | 120000 |
| 11610001000 | BLA | S/T | 54000 |
| 11610011000 | FUCSI | S/T | 29000 |
| 11610007000 | NARA | S/T | 34000 |
| 11610002000 | NEG | S/T | 67000 |
| 11610003000 | ROJ | S/T | 53000 |
| 11610004000 | VER | S/T | 30000 |
| 11610021000 | AZC | S/T | 32000 |
| 11610005000 | AMA | S/T | 44000 |
| 15261000000 | - | S/T | 60000 |
| 15261000000 | - | S/T | 100000 |
| 13661000000 | - | S/T | 0 |
| 15861006102 | MAR | S | 573 |
| 15861002102 | NEG | S | 0 |
| 15861003102 | ROJ | S | 1837 |
| 15861003106 | ROJ | XXL | 0 |
| 21961001101 | BLA | XS | 150 |
| 21961001102 | BLA | S | 220 |
| 21961001103 | BLA | M | 440 |
| 21961001104 | BLA | L | 610 |
| 21961001105 | BLA | XL | 1800 |
| 21961001106 | BLA | XXL | 1000 |
| 21961001107 | BLA | XXXL | 120 |
| 21961001101 | BLA | XS | 70 |
| 21961001102 | BLA | S | 160 |
| 21961001103 | BLA | M | 880 |
| 21961001104 | BLA | L | 1700 |
| 16661009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 21610019000 | AZUL | S/T | 37143 |
| 21610001000 | BLA | S/T | 43334 |
| 21610006000 | MAR | S/T | 23714 |
| 21610002000 | NEG | S/T | 42622 |
| 21610003000 | ROJ | S/T | 27132 |
| 20861000000 | - | S/T | 4560 |
| 11561000000 | - | S/T | 57000 |
| 11561000000 | - | S/T | 17000 |
| 22161001000 | BLA | S/T | 3700 |
| 20361008000 | GRI | S/T | 2700 |
| 20361002000 | NEG | S/T | 3000 |
| 21361009000 | PLAT | S/T | 11000 |
| 20961008000 | GRI | S/T | 3400 |
| 20961006000 | MAR | S/T | 12000 |
| 20961002000 | NEG | S/T | 16000 |
| 16761001000 | BLA | S/T | 0 |
| 17361002000 | NEG | S/T | 14937 |
| 20561000000 | - | S/T | 1187 |
| 22261002000 | NEG | S/T | 820 |
| 22261002000 | NEG | S/T | 5700 |
| 11861008000 | GRI | S/T | 1228 |
| 11861002000 | NEG | S/T | 2076 |
| 11861003000 | ROJ | S/T | 74 |
| 20161000000 | - | S/T | 18000 |
| 20161000000 | - | S/T | 44000 |
| 21761002000 | NEG | S/T | 10 |
| 21761009000 | PLAT | S/T | 2800 |
| 21761003000 | ROJ | S/T | 0 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 8,60 € s/ IVA |
| 500+ | 8,20 € s/ IVA |
| 2000+ | 7,80 € s/ IVA |
| 5000+ | 7,45 € s/ IVA |