Ver orçamento
Tipo: T-Shirt Adulto
T-shirt unisexo com estampado em cores vivas. Confecionada em 100% algodão penteado Ring Spun de 150g/m2. Toque suave e corte moderno. Gola redonda estreita em canelado 2x2. Dupla costura na bainha e nas mangas para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Disponível nos tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13368002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13218002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15368002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16208002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13778002000 | NEG | S/T | 0 |
| 17378002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14698002000 | NEG | S/T | 0 |
| 19348002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16288002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16838002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15348002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14508002000 | NEG | S/T | 0 |
| 19288002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16028002000 | NEG | S/T | 0 |
| 19258002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14708002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15828002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15608002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14608002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15588002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15288002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15558002000 | NEG | S/T | 0 |
| 20888002000 | NEG | S/T | 30 |
| 14468002000 | NEG | S/T | 8 |
| 14858002000 | NEG | S/T | 0 |
| 18018002105 | NEG | XL | 0 |
| 18018002102 | NEG | S | 0 |
| 18018002103 | NEG | M | 0 |
| 18018002104 | NEG | L | 0 |
| 14258002000 | NEG | S/T | 11504 |
| 11688002000 | NEG | S/T | 6600 |
| 22228002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 22168002000 | NEG | S/T | 110000 |
| 22168002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 21378002000 | NEG | S/T | 1100 |
| 21378002000 | NEG | S/T | 3600 |
| 14548002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14098002000 | NEG | S/T | 16387 |
| 19188002000 | NEG | S/T | 18000 |
| 19188002000 | NEG | S/T | 3200 |
| 19188002000 | NEG | S/T | 1000 |
| 19188002000 | NEG | S/T | 3200 |
| 13668002000 | NEG | S/T | 4200 |
| 13668002000 | NEG | S/T | 2100 |
| 13668002000 | NEG | S/T | 1900 |
| 15808002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21698002000 | NEG | S/T | 24000 |
| 20908002000 | NEG | S/T | 28000 |
| 17368002000 | NEG | S/T | 960 |
| 21778002000 | NEG | S/T | 4500 |
| 16858002000 | NEG | S/T | 15000 |
| 16858002000 | NEG | S/T | 2600 |
| 21578002000 | NEG | S/T | 42000 |
| 15488002000 | NEG | S/T | 940 |
| 15488002000 | NEG | S/T | 880 |
| 15248002102 | NEG | S | 530 |
| 15248002103 | NEG | M | 1400 |
| 15248002104 | NEG | L | 1100 |
| 15248002105 | NEG | XL | 90 |
| 15248002105 | NEG | XL | 160 |
| 15248002102 | NEG | S | 700 |
| 15248002103 | NEG | M | 520 |
| 15248002104 | NEG | L | 700 |
| 15248002105 | NEG | XL | 520 |
| 20518002000 | NEG | S/T | 20 |
| 20518002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 16078002000 | NEG | S/T | 16000 |
| 16078002000 | NEG | S/T | 7100 |
| 21628002000 | NEG | S/T | 60000 |
| 22098002000 | NEG | S/T | 37000 |
| 21158002102 | NEG | S | 480 |
| 21158002103 | NEG | M | 690 |
| 21158002104 | NEG | L | 560 |
| 21158002105 | NEG | XL | 140 |
| 11218002000 | NEG | S/T | 6300 |
| 16988002000 | NEG | S/T | 2500 |
| 16558002000 | NEG | S/T | 1600 |
| 16558002000 | NEG | S/T | 8000 |
| 22008002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 22008002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 14168002000 | NEG | S/T | 37000 |
| 14168002000 | NEG | S/T | 44000 |
| 13618002000 | NEG | S/T | 47000 |
| 22028002000 | NEG | S/T | 0 |
| 22028002000 | NEG | S/T | 3300 |
| 22028002000 | NEG | S/T | 1200 |
| 22028002000 | NEG | S/T | 2300 |
| 22028002000 | NEG | S/T | 29000 |
| 22198002000 | NEG | S/T | 9100 |
| 22268002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 22268002000 | NEG | S/T | 6100 |
| 21828002036 | NEG | 36 | 90 |
| 21828002037 | NEG | 37 | 80 |
| 21828002038 | NEG | 38 | 130 |
| 21828002039 | NEG | 39 | 200 |
| 21828002040 | NEG | 40 | 230 |
| 21828002041 | NEG | 41 | 380 |
| 21828002042 | NEG | 42 | 300 |
| 21828002043 | NEG | 43 | 840 |
| 21828002044 | NEG | 44 | 710 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,43 € s/ IVA |
| 500+ | 1,43 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,43 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,43 € s/ IVA |