Tipo: Mochila
Mochila de cordas em suave poliéster RPET. Com fecho de cordas, esquinas reforçadas e resistentes argolas metálicas. Distintivo RPET na etiqueta lateral e disponível numa variada gama de cores (cor branca especialmente fabricada para impressão em sublimação).Elaborada a partir de plástico reciclado, para assim fomentar a reutilização de resíduos plásticos e ajudar à sustentabilidade do planeta.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL
BRANCO
PRETO
VERMELHO
VERDE
AZUL CLARO
FUCSIA
CINZA
MARINHO
LARANJA
AMARELO
ROSA
VERDE CHIARO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 20643000000 | - | S/T | 146191 |
| 14643005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 14643019000 | AZUL | S/T | 6700 |
| 14643001000 | BLA | S/T | 16000 |
| 14643003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14643008000 | GRI | S/T | 24000 |
| 14643005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 14643019000 | AZUL | S/T | 31000 |
| 14643001000 | BLA | S/T | 10000 |
| 14643003000 | ROJ | S/T | 31000 |
| 13643000000 | - | S/T | 56000 |
| 21264300000 | ARBOL | S/T | 2909 |
| 21264301000 | RENO | S/T | 1254 |
| 16430019000 | AZUL | S/T | 28000 |
| 16430001000 | BLA | S/T | 97000 |
| 16430002000 | NEG | S/T | 120000 |
| 16430003000 | ROJ | S/T | 57000 |
| 16430004000 | VER | S/T | 50000 |
| 16430021000 | AZC | S/T | 43000 |
| 16430011000 | FUCSI | S/T | 36000 |
| 16430008000 | GRI | S/T | 40000 |
| 16430006000 | MAR | S/T | 20 |
| 16430007000 | NARA | S/T | 22000 |
| 16430005000 | AMA | S/T | 1800 |
| 16430022000 | ROSA | S/T | 24000 |
| 16430279000 | VEC | S/T | 31000 |
| 16430006000 | MAR | S/T | 5300 |
| 16430005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 16430019000 | AZUL | S/T | 18000 |
| 16430007000 | NARA | S/T | 10000 |
| 16430002000 | NEG | S/T | 7200 |
| 16430005000 | AMA | S/T | 16000 |
| 16430019000 | AZUL | S/T | 27000 |
| 16430006000 | MAR | S/T | 8000 |
| 16430007000 | NARA | S/T | 16000 |
| 16430002000 | NEG | S/T | 10000 |
| 16430005000 | AMA | S/T | 9100 |
| 16430019000 | AZUL | S/T | 26000 |
| 16430001000 | BLA | S/T | 63000 |
| 16430006000 | MAR | S/T | 63000 |
| 16430003000 | ROJ | S/T | 13000 |
| 16643001000 | BLA | S/T | 5000 |
| 12643000000 | - | S/T | 7900 |
| 12643000000 | - | S/T | 4400 |
| 15643005000 | AMA | S/T | 100000 |
| 15643019000 | AZUL | S/T | 230000 |
| 15643021000 | AZC | S/T | 78000 |
| 15643011000 | FUCSI | S/T | 120000 |
| 15643006000 | MAR | S/T | 140000 |
| 15643007000 | NARA | S/T | 100000 |
| 15643002000 | NEG | S/T | 160000 |
| 15643003000 | ROJ | S/T | 230000 |
| 15643004000 | VER | S/T | 150000 |
| 11643000000 | - | S/T | 24000 |
| 11643000000 | - | S/T | 160 |
| 11643000000 | - | S/T | 53000 |
| 21643008000 | GRI | S/T | 5514 |
| 21964300000 | ARBOL | S/T | 0 |
| 21964301000 | RENO | S/T | 920 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,42 € s/ IVA |
| 500+ | 0,40 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,39 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,37 € s/ IVA |