Ver orçamento
Tipo: Lancheira
Lancheira de 1,4 l de capacidade, fabricada em PP, livre de BPA. Dois compartimentos, cada um de 700 ml de capacidade. Compartimentos interiores com garfo, colher, faca e separadores. Disponível numa variada gama de cores, com fita de segurança elástica a condizer. Certificación Food Grade, garantindo a segurança quando os alimentos entram em contacto com o material utilizado para fabricar o produto.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
BRANCO
CINZA
MARINHO
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 12547174000 | MORA | S/T | 0 |
| 14049174000 | MORA | S/T | 19000 |
| 14049174000 | MORA | S/T | 3500 |
| 14049174000 | MORA | S/T | 5500 |
| 14049174000 | MORA | S/T | 9100 |
| 16343174000 | MORA | S/T | 48 |
| 15447174000 | MORA | S/T | 27000 |
| 15447174000 | MORA | S/T | 62000 |
| 21469174000 | MORA | S/T | 0 |
| 11545174000 | MORA | S/T | 25000 |
| 11545174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 11545174000 | MORA | S/T | 44000 |
| 14673174000 | MORA | S/T | 14000 |
| 14673174000 | MORA | S/T | 7200 |
| 14673174000 | MORA | S/T | 22000 |
| 22092174000 | MORA | S/T | 7100 |
| 22092174000 | MORA | S/T | 10000 |
| 22092174000 | MORA | S/T | 4000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 14000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 45000 |
| 11175174000 | MORA | S/T | 230 |
| 11175174000 | MORA | S/T | 17000 |
| 11175174000 | MORA | S/T | 1000 |
| 18096174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 13147174000 | MORA | S/T | 5985 |
| 15513174000 | MORA | S/T | 6300 |
| 15513174000 | MORA | S/T | 3500 |
| 16200174000 | MORA | S/T | 3900 |
| 14170174000 | MORA | S/T | 15000 |
| 16350174000 | MORA | S/T | 4 |
| 16350174000 | MORA | S/T | 35000 |
| 16350174000 | MORA | S/T | 13000 |
| 11740001000 | BLA | S/T | 6087 |
| 11740008000 | GRI | S/T | 7502 |
| 11740006000 | MAR | S/T | 8558 |
| 11740002000 | NEG | S/T | 5300 |
| 16336174000 | MORA | S/T | 7600 |
| 16336174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 13393174000 | MORA | S/T | 18000 |
| 15060174000 | MORA | S/T | 13000 |
| 15060174000 | MORA | S/T | 59000 |
| 21740009000 | PLAT | S/T | 640 |
| 21740009000 | PLAT | S/T | 8900 |
| 15465174000 | MORA | S/T | 0 |
| 14622174000 | MORA | S/T | 13000 |
| 14622174000 | MORA | S/T | 35000 |
| 11819174000 | MORA | S/T | 43000 |
| 11174013000 | NATU | S/T | 50000 |
| 16203174000 | MORA | S/T | 41246 |
| 15699174000 | MORA | S/T | 38000 |
| 15699174000 | MORA | S/T | 11000 |
| 15699174000 | MORA | S/T | 1700 |
| 13210174000 | MORA | S/T | 5200 |
| 13210174000 | MORA | S/T | 8900 |
| 14605174000 | MORA | S/T | 14000 |
| 14605174000 | MORA | S/T | 4400 |
| 14605174000 | MORA | S/T | 6200 |
| 14605174000 | MORA | S/T | 17000 |
| 18072174000 | MORA | S/T | 17000 |
| 14060174000 | MORA | S/T | 51000 |
| 14060174000 | MORA | S/T | 8900 |
| 18863174000 | MORA | S/T | 32000 |
| 16406174000 | MORA | S/T | 77717 |
| 11606174000 | MORA | S/T | 33000 |
| 16595174000 | MORA | S/T | 0 |
| 16595174000 | MORA | S/T | 35000 |
| 16595174000 | MORA | S/T | 9300 |
| 16973174000 | MORA | S/T | 2100 |
| 16973174000 | MORA | S/T | 14000 |
| 13029174000 | MORA | S/T | 94000 |
| 13029174000 | MORA | S/T | 17000 |
| 22468174000 | MORA | S/T | 13000 |
| 14215174000 | MORA | S/T | 4700 |
| 14215174000 | MORA | S/T | 18000 |
| 14215174000 | MORA | S/T | 9100 |
| 20747174000 | MORA | S/T | 34575 |
| 16325174000 | MORA | S/T | 5000 |
| 22174002000 | NEG | S/T | 8300 |
| 18780174000 | MORA | S/T | 110000 |
| 18780174000 | MORA | S/T | 27000 |
| 20174006101 | MAR | XS | 70 |
| 20174006102 | MAR | S | 370 |
| 20174006103 | MAR | M | 880 |
| 20174006104 | MAR | L | 1200 |
| 20174006105 | MAR | XL | 1100 |
| 20174006106 | MAR | XXL | 270 |
| 20174002101 | NEG | XS | 100 |
| 20174002102 | NEG | S | 630 |
| 20174002103 | NEG | M | 950 |
| 20174002104 | NEG | L | 1300 |
| 20174002105 | NEG | XL | 950 |
| 20174002106 | NEG | XXL | 420 |
| 21174007000 | NARA | S/T | 9700 |
| 21174007000 | NARA | S/T | 4400 |
| 18587174000 | MORA | S/T | 160000 |
| 15228174000 | MORA | S/T | 0 |
| 15228174000 | MORA | S/T | 6700 |
| 15228174000 | MORA | S/T | 2200 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,05 € s/ IVA |
| 500+ | 2,00 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,95 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,89 € s/ IVA |