Tipo: Set
Conjunto eco-friendly de esferográfica e roller, fabricados em alumínio reciclado e com detalhes em ABS reciclado (RABS). Inclui: Esferográfica em alumínio reciclado de mecanismo de pressão, com corpo em cor prateado e acessórios em branco. Com distintivo alumínio reciclado na parte superior da esferográfica, carga jumbo e tinta azul. Roller em alumínio reciclado de mecanismo de pressão, com corpo em cor prateado e acessórios em branco. Com distintivo alumínio reciclado na parte superior do roller, cargo jumbo e tinta azul.Conjunto apresentado em estojo individual de design kraft com bolsa a condizer.A origem do alumínio reciclado encontra-se na reutilização quase infinita de um dos materiais com maior potencial de reciclabilidade sem perder as suas propriedades. Esta característica converte-o num material eco-friendly de origem reciclada, facilmente reciclável e cujos processos de tratamento e resíduos para a obtenção do material podem obter-se novos recurosos reutilizáveis, consumindo menos energia na sua fabricação, entre outros factores de sustentabilidade. Certificação GRS (Global Recycled Standard / Standard de Reciclagem Global), que garante a origem reciclada do material usado para fabricar o produto.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
PRATA| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 11685009000 | PLAT | S/T | 23020 |
| 16853019000 | AZUL | S/T | 17000 |
| 16853008000 | GRI | S/T | 18000 |
| 16853002000 | NEG | S/T | 16000 |
| 16853003000 | ROJ | S/T | 15000 |
| 16853001000 | BLA | S/T | 230 |
| 16853001000 | BLA | S/T | 10000 |
| 16858019000 | AZUL | S/T | 8000 |
| 16858023000 | DOR | S/T | 22000 |
| 16858002000 | NEG | S/T | 16000 |
| 16858009000 | PLAT | S/T | 6400 |
| 16858003000 | ROJ | S/T | 8700 |
| 16858004000 | VER | S/T | 6900 |
| 16858001000 | BLA | S/T | 9900 |
| 16858019000 | AZUL | S/T | 9000 |
| 16858001000 | BLA | S/T | 2600 |
| 16858002000 | NEG | S/T | 2600 |
| 16858009000 | PLAT | S/T | 10000 |
| 16854008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 16854006000 | MAR | S/T | 12000 |
| 16854002000 | NEG | S/T | 19000 |
| 16854371000 | GRCL | S/T | 10000 |
| 16854013000 | NATU | S/T | 9400 |
| 16855008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16855006000 | MAR | S/T | 7786 |
| 16855002000 | NEG | S/T | 74 |
| 16859001000 | BLA | S/T | 6700 |
| 16859008000 | GRI | S/T | 4300 |
| 16859002000 | NEG | S/T | 4000 |
| 16859023000 | DOR | S/T | 3900 |
| 16859006000 | MAR | S/T | 9300 |
| 16859001000 | BLA | S/T | 5000 |
| 16859001000 | BLA | S/T | 3600 |
| 16859006000 | MAR | S/T | 5300 |
| 16859002000 | NEG | S/T | 9000 |
| 16859002000 | NEG | S/T | 9000 |
| 16859002000 | NEG | S/T | 9000 |
| 16856008000 | GRI | S/T | 22000 |
| 16856006000 | MAR | S/T | 29000 |
| 16856002000 | NEG | S/T | 20000 |
| 16856001000 | BLA | S/T | 41000 |
| 16850019000 | AZUL | S/T | 4319 |
| 16850006000 | MAR | S/T | 0 |
| 16850002000 | NEG | S/T | 73 |
| 16850003000 | ROJ | S/T | 4983 |
| 21685005000 | AMA | S/T | 9500 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,72 € s/ IVA |
| 500+ | 0,68 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,65 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,62 € s/ IVA |